반응형
2023년 중위소득 50% 금액을 확인해 보겠습니다.
중위소득 50% (차상위 이하) | 중위소득 100% (차상위 초과) | |
1인 | 1,038,946 | 2,077,892 |
2인 | 1,728,077 | 3,456,155 |
3인 | 2,217,408 | 4,434,816 |
4인 | 2,700,482 | 5,400,964 |
5인 | 3,165,344 | 6,330,688 |
6인 | 3,613,990 | 7,227,981 |
반응형
'생활정보꿀팁' 카테고리의 다른 글
청년내일저축계좌 해지않고 3년 만기 달성 후기 (0) | 2023.04.27 |
---|---|
2023년 근로자의 날 5월 1일 휴무 (0) | 2023.04.25 |
2023 청년내일저축계좌 지원금 신청방법 신청기간 (0) | 2023.04.25 |
2023 자녀장려금 총정리-신청기간 기준 금액 지급일 (0) | 2023.04.21 |
2023 근로장려금 총정리 - 기준 재산 지급액 지급일 신청 방법 (0) | 2023.04.21 |
댓글